Étude de salaires supply chain 2026
Combien vaut un approvisionneur, un demand planner ou un responsable logistique aujourd'hui en France ? Floor Hunting a réuni dans une seule grille les fourchettes de 21 métiers de la supply chain, des achats à l'amélioration continue. L'objectif : vous donner un repère fiable pour négocier une offre, préparer un recrutement ou situer votre propre rémunération. Chaque chiffre provient d'études publiques citées plus bas.
| Métier | Débutant | Confirmé | Senior | Bon à savoir |
|---|---|---|---|---|
| Acheteur industrielAchats & approvisionnement | 36-44 k€ | 44-56 k€ | 55-70 k€ | Un variable autour de 10 % est fréquent. Comptez 8 à 10 % de plus en Île-de-France. |
| Acheteur projetAchats & approvisionnement | 38-46 k€ | 46-58 k€ | 57-75 k€ | Un cran au-dessus de l'acheteur industriel : la gestion de projets complexes et de gros montants se valorise bien. Jusqu'à 90 k€ en Île-de-France pour les plus expérimentés. |
| Responsable achatsAchats & approvisionnement | 48-58 k€ | 55-72 k€ | 70-90 k€ | L'écart dépend surtout du périmètre : un responsable achats de site en PME se situe en bas de fourchette, un responsable de catégorie en groupe en haut. Variable autour de 10 %. |
| ApprovisionneurAchats & approvisionnement | 28-34 k€ | 33-40 k€ | 38-46 k€ | Poste souvent non-cadre. Les profils qui couvrent aussi la planification peuvent atteindre 50 à 60 k€. Comptez 5 à 10 % de plus en Île-de-France. |
| Responsable approvisionnementAchats & approvisionnement | 45-52 k€ | 52-65 k€ | 63-80 k€ | Le haut de fourchette concerne les sites multi-usines ou les équipes de plus de cinq personnes. |
| Planificateur ordonnanceurPlanification & pilotage | 30-36 k€ | 35-44 k€ | 42-55 k€ | L'ordonnanceur se situe en bas de fourchette. Un planificateur de production au statut cadre peut atteindre 55 à 70 k€. |
| Demand plannerPlanification & pilotage | 35-42 k€ | 42-55 k€ | 55-68 k€ | La maîtrise des outils de prévision et de la data tire les salaires vers le haut. Jusqu'à 78 k€ en Île-de-France pour les plus expérimentés. |
| Supply plannerPlanification & pilotage | 34-40 k€ | 40-52 k€ | 50-65 k€ | Un profil très recherché : la capacité à arbitrer entre demande, production et stocks se valorise vite avec l'expérience. |
| Analyste supply chainPlanification & pilotage | 35-42 k€ | 42-55 k€ | 52-68 k€ | Les profils solides en data (SQL, Power BI, Python) se placent en haut de fourchette. Comptez environ 8 % de plus en Île-de-France. |
| Chef de projet supply chainPlanification & pilotage | 40-48 k€ | 48-62 k€ | 62-80 k€ | Les projets de systèmes d'information (ERP, WMS, TMS) paient davantage, jusqu'à 110 k€ en Île-de-France pour les plus expérimentés. |
| Responsable supply chainPlanification & pilotage | 48-58 k€ | 58-75 k€ | 72-95 k€ | Fortes variations selon la taille du site et du périmètre. Variable autour de 10 %. |
| Directeur supply chainPlanification & pilotage | 75-95 k€ | 90-130 k€ | 120-160 k€ | Au-delà de 150 k€ dans les grands groupes, et jusqu'à 200 k€ et plus à l'international. Variable de 10 à 20 %. |
| Responsable logistiqueLogistique & transport | 40-50 k€ | 48-62 k€ | 60-80 k€ | Le haut de fourchette correspond aux entrepôts de grande taille ou multi-sites. |
| Responsable exploitation transportLogistique & transport | 36-44 k€ | 42-55 k€ | 52-68 k€ | En grand groupe, le poste peut atteindre 90 k€. Les primes d'astreinte et le variable sur la marge complètent souvent le fixe. |
| AffréteurLogistique & transport | 27-32 k€ | 31-38 k€ | 36-45 k€ | Chez un commissionnaire de transport, une prime sur la marge s'ajoute souvent au fixe : la rémunération totale peut atteindre 55 k€. |
| Responsable import-exportLogistique & transport | 36-43 k€ | 42-52 k€ | 50-65 k€ | Le titre recouvre des postes variés (ADV export, douane, transit) : la maîtrise douanière et l'anglais font la différence. Variable de 5 à 15 %. |
| Responsable ADVLogistique & transport | 36-44 k€ | 43-55 k€ | 52-68 k€ | Variable de 5 à 15 % selon l'entreprise. Comptez environ 8 % de plus en Île-de-France. |
| Commercial transportLogistique & transport | 32-40 k€ | 40-50 k€ | 48-62 k€ | Un métier largement payé au variable, souvent 15 à 30 % du fixe : la rémunération totale va de 32 à 80 k€ selon les résultats. |
| Technicien amélioration continueAmélioration continue | 28-33 k€ | 33-38 k€ | 38-46 k€ | L'écart avec l'Île-de-France est faible, autour de 5 %. Une évolution vers ingénieur fait nettement progresser la rémunération. |
| Ingénieur amélioration continueAmélioration continue | 37-44 k€ | 44-55 k€ | 54-68 k€ | Une certification Lean Six Sigma Black Belt pousse vers le haut de fourchette. |
| Responsable excellence opérationnelleAmélioration continue | 50-58 k€ | 57-70 k€ | 68-90 k€ | Le niveau dépend du périmètre : un site en bas de fourchette, un groupe ou plusieurs usines en haut. |
Salaires fixes bruts annuels, hors variable et avantages. Débutant : 0 à 3 ans, confirmé : 3 à 8 ans, senior : 8 ans et plus.
Les tendances
- Des hausses plus marquées qu'ailleurs, mais pas pour tout le monde : autour de +6 % en moyenne attendus en achats et supply chain en 2026, alors qu'un tiers seulement des cadres de la fonction s'attendent à être augmentés.
- Changer d'entreprise reste le premier levier salarial. Les augmentations internes prévues en 2026 restent le plus souvent sous 5 %.
- Le variable se généralise : plus de la moitié des cadres de la supply chain touchent une part variable, et la plupart bénéficient d'avantages comme la participation, l'intéressement ou l'épargne retraite.
- Des profils toujours en tension malgré un marché plus prudent : acheteurs spécialisés, responsables S&OP, supply chain managers et responsables logistique restent difficiles à trouver.
- La data et la planification prennent de la valeur : les profils à l'aise avec l'analyse de données, l'automatisation et les nouveaux outils de prévision sont particulièrement recherchés.
- Un écart régional réel mais modéré : les salaires en Auvergne-Rhône-Alpes se situent en général 5 à 10 % sous ceux de l'Île-de-France.
Méthodologie
Les fourchettes croisent les principales études de rémunération publiées en 2025 et 2026 par les cabinets de recrutement et l'Apec. Il s'agit de salaires fixes bruts annuels, hors variable, pour trois niveaux : débutant (0 à 3 ans), confirmé (3 à 8 ans) et senior (8 ans et plus), en base nationale hors Île-de-France. La taille de l'entreprise, le secteur et le périmètre du poste font souvent varier la rémunération de 10 à 20 %.
Voir les sources (12)
- Michael Page, Étude de rémunérations 2026 (grilles Achats & Supply Chain, ADV & Relation clients, Ingénieurs & Techniciens, Commercial) (2026)
- Michael Page et France Supply Chain, Quels salaires pour les cadres de la Supply Chain ? (2025)
- Michael Page, Quel est le salaire moyen d'un acheteur en 2026 ? (2026)
- Hays, Étude de rémunérations nationale 2026 (communiqué de presse) (2026)
- Stratégies Logistique, Étude : quels salaires en logistique en 2026 ? (données Hays 2026) (2026)
- Apec, Les rémunérations des cadres dans 111 familles de métiers, édition 2025 (2025)
- Robert Walters, Étude de rémunération 2026 : Achats & Supply Chain (2026)
- Républik Achats, Salaires : la crise n'est pas une mauvaise nouvelle pour Achats et Supply Chain (données Robert Walters) (2026)
- Expectra (groupe Randstad), 23e baromètre des salaires cadres (2025)
- Amalo Recrutement, Salaires dans la supply chain en 2026 (2026)
- Amalo Recrutement, Salaires logistique 2026 (2026)
- Journal du Net, Salaire commercial transport (données Hays 2026), en appoint (2026)
Un projet de recrutement ou d'évolution ?
Un premier échange, confidentiel et sans engagement.